ITF Global Tennis Report 2019 • 501
Appendices
Na on Total
Players
Cumula ve Total
Players
Total
Players
%
Cumula ve
Total Players
%
#
Denmark 4 1462 0.262 95.869 51
Estonia 4 1466 0.262 96.131 52
Indonesia 4 1470 0.262 96.393 53
Paraguay 4 1474 0.262 96.656 54
Bosnia & Herzegovina 3 1477 0.197 96.852 55
Ecuador 3 1480 0.197 97.049 56
Finland 3 1483 0.197 97.246 57
Morocco 3 1486 0.197 97.443 58
Tunisia 3 1489 0.197 97.639 59
Venezuela 3 1492 0.197 97.836 60
Bolivia 2 1494 0.131 97.967 61
North Macedonia 2 1496 0.131 98.098 62
Guatemala 2 1498 0.131 98.23 63
Luxembourg 2 1500 0.131 98.361 64
Malta 2 1502 0.131 98.492 65
Montenegro 2 1504 0.131 98.623 66
Algeria 1 1505 0.066 98.689 67
Armenia 1 1506 0.066 98.754 68
Bahamas 1 1507 0.066 98.82 69
Cambodia 1 1508 0.066 98.885 70
Dominican Republic 1 1509 0.066 98.951 71
Ireland 1 1510 0.066 99.016 72
Kyrgyzstan 1 1511 0.066 99.082 73
Liechtenstein 1 1512 0.066 99.148 74
Lithuania 1 1513 0.066 99.213 75
Malaysia 1 1514 0.066 99.279 76
Namibia 1 1515 0.066 99.344 77
Nigeria 1 1516 0.066 99.41 78
Oman 1 1517 0.066 99.475 79
Papua New Guinea 1 1518 0.066 99.541 80
Peru 1 1519 0.066 99.607 81
Philippines 1 1520 0.066 99.672 82
Performance data: Cumula ve total distribu ons: Total ranked professionals (female)
(con nued)