Na on Total
Players
Cumula ve Total
Players
Total
Players
%
Cumula ve
Total Players
%
#
Norway 39 5453 0.611 85.443 51
Ecuador 38 5491 0.595 86.039 52
Peru 33 5524 0.517 86.556 53
Hungary 31 5555 0.486 87.042 54
Morocco 31 5586 0.486 87.527 55
Tunisia 29 5615 0.454 87.982 56
Denmark 28 5643 0.439 88.421 57
Latvia 28 5671 0.439 88.859 58
Cyprus 25 5696 0.392 89.251 59
Bolivia 24 5720 0.376 89.627 60
Estonia 24 5744 0.376 90.003 61
Guatemala 24 5768 0.376 90.379 62
Georgia 23 5791 0.36 90.74 63
Philippines 23 5814 0.36 91.1 64
North Macedonia 20 5834 0.313 91.413 65
Malaysia 20 5854 0.313 91.727 66
Zimbabwe 20 5874 0.313 92.04 67
Lithuania 19 5893 0.298 92.338 68
Costa Rica 18 5911 0.282 92.62 69
Puerto Rico 18 5929 0.282 92.902 70
Paraguay 17 5946 0.266 93.168 71
Algeria 15 5961 0.235 93.403 72
Barbados 14 5975 0.219 93.623 73
El Salvador 14 5989 0.219 93.842 74
Nigeria 14 6003 0.219 94.061 75
Uruguay 14 6017 0.219 94.281 76
Jamaica 13 6030 0.204 94.484 77
Trinidad & Tobago 13 6043 0.204 94.688 78
Vietnam 13 6056 0.204 94.892 79
Moldova 11 6067 0.172 95.064 80
Aruba 10 6077 0.157 95.221 81
Bahamas 10 6087 0.157 95.378 82
ITF Global Tennis Report 2019 • 477
Appendices
Performance data: Cumula ve total distribu ons: Total ranked juniors (all) (con nued)