466 • ITF Global Tennis Report 2019
Par cipa on data: Cumula ve total distribu ons: Total tennis coaches (con nued)
APPENDIX A
Na on Geographical
Region
Development
Eligibility Tier
2018
Total
Coaches
Cumula ve
Total
Coaches
Cumula ve
Total
Coaches %
#
Bri sh Virgin Islands Central America &
Caribbean
Tier 2 4 163,514 99.979 171
Comoros Africa Tier 1 4 163,518 99.982 172
Maldives Asia Tier 1 4 163,522 99.984 173
Solomon Islands Oceania Tier 1 4 163,526 99.987 174
Tuvalu Oceania Tier 1 4 163,530 99.989 175
Kiriba Oceania Tier 1 3 163,533 99.991 176
Northern Mariana
Islands
Oceania Tier 1 3 163,536 99.993 177
Papua New Guinea Oceania Tier 1 3 163,539 99.994 178
American Samoa Oceania Tier 1 2 163,541 99.996 179
Burundi Africa Tier 1 2 163,543 99.997 180
Cook Islands Oceania Tier 2 1 163,544 99.998 181
Dominica Central America &
Caribbean
Tier 1 1 163,545 99.998 182
Norfolk Island Oceania Tier 1 1 163,546 99.999 183
Palau Oceania Tier 2 1 163,547 99.999 184
Tonga Oceania Tier 1 1 163,548 100 185