ITF Global Tennis Report 2019 • 497
Appendices
Na on Total
Players
Cumula ve Total
Players
Total
Players
%
Cumula ve
Total Players
%
#
Denmark 7 2178 0.298 92.76 51
Dominican Republic 7 2185 0.298 93.058 52
Estonia 7 2192 0.298 93.356 53
Indonesia 7 2199 0.298 93.654 54
Lithuania 7 2206 0.298 93.952 55
New Zealand 7 2213 0.298 94.25 56
Peru 7 2220 0.298 94.549 57
Bosnia & Herzogovina 6 2226 0.256 94.804 58
Ecuador 6 2232 0.256 95.06 59
Ireland 6 2238 0.256 95.315 60
Norway 6 2244 0.256 95.571 61
Uruguay 6 2250 0.256 95.826 62
Zimbabwe 6 2256 0.256 96.082 63
Bolivia 5 2261 0.213 96.295 64
North Macedonia 5 2266 0.213 96.508 65
Georgia 5 2271 0.213 96.721 66
Pakistan 5 2276 0.213 96.934 67
Venezuela 5 2281 0.213 97.147 68
Vietnam 5 2286 0.213 97.359 69
Luxembourg 4 2290 0.17 97.53 70
Moldova 4 2294 0.17 97.7 71
Philippines 4 2298 0.17 97.871 72
Cyprus 3 2301 0.128 97.998 73
Kuwait 3 2304 0.128 98.126 74
Montenegro 3 2307 0.128 98.254 75
Sri Lanka 3 2310 0.128 98.382 76
Algeria 2 2312 0.085 98.467 77
Benin 2 2314 0.085 98.552 78
Guatemala 2 2316 0.085 98.637 79
Iran 2 2318 0.085 98.722 80
Lebanon 2 2320 0.085 98.807 81
Malaysia 2 2322 0.085 98.893 82
Performance data: Cumula ve total distribu ons: Total ranked professionals (male)
(con nued)